Trendyol Süper Lig Puan Durumu
Tüm takımların güncel sıralaması. O: Oynanan maç, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet, A: Atılan gol, Y: Yenilen gol, Av: Averaj, P: Puan. Veriler TFF veya admin panelinden güncellenir.
PUAN DURUMU
FİKSTÜR (TFF)| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
GALATASARAY A..
|
24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 18 | +40 | 58 | ✓✓✓✕✓ | |
| 2 | FENERBAHE A.. | 24 | 15 | 9 | 0 | 54 | 23 | +31 | 54 | ✓✓✓–– | |
| 3 |
TRABZONSPOR A..
|
24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 28 | +20 | 51 | –✓✕✓✓ | |
| 4 | BEKTA A.. | 24 | 13 | 7 | 4 | 45 | 29 | +16 | 46 | ✓–✓✓✓ | |
| 5 | GZTEPE A.. | 24 | 11 | 9 | 4 | 27 | 16 | +11 | 42 | ✓––✕– | |
| 6 | RAMS BAAKEHR FUTBOL KULB | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 26 | +16 | 39 | –✓✕✓✓ | |
| 7 |
SAMSUNSPOR A..
|
24 | 7 | 11 | 6 | 25 | 27 | -2 | 32 | ✓✕✕–– | |
| 8 | KOCAELSPOR | 24 | 8 | 6 | 10 | 21 | 25 | -4 | 30 | ✕✓✓✕✕ | |
| 9 | GAZANTEP FUTBOL KULB A.. | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 40 | -10 | 29 | ✕✓✕✕– | |
| 10 | AYKUR RZESPOR A.. | 24 | 6 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 27 | –✕–✓✓ | |
| 11 |
CORENDON ALANYASPOR
|
24 | 5 | 11 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 | ✕–✓✕✕ | |
| 12 | NATURA DNYASI GENLERBRL | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 34 | -6 | 24 | ✓✕–✕– | |
| 13 |
HESAP.COM ANTALYASPOR
|
24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 38 | -14 | 24 | –✕✓✕– | |
| 14 |
TMOSAN KONYASPOR
|
24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 37 | -10 | 23 | ✕–✕✓✕ | |
| 15 | KAS EYPSPOR | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 35 | -16 | 22 | ✓✕✕✓– | |
| 16 | KASIMPAA A.. | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 35 | -15 | 20 | ✕✕✓–✕ | |
| 17 | ZECORNER KAYSERSPOR | 24 | 3 | 11 | 10 | 18 | 43 | -25 | 20 | ✕✕–✓– | |
| 18 | MISIRLI.COM.TR FATH KARAGMRK | 24 | 3 | 4 | 17 | 21 | 45 | -24 | 13 | ✕✓✕–✕ |
Eleme / Gruptan Düşme
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
Avrupa Ligi eleme turu
Avrupa Konferans Ligi eleme turu
Küme düşme
Son 5 maç
Galibiyet
Berabere
Mağlubiyet